◆交流空气开关
◆交流接触器
◆机械开关,电子开关
◆交流互感器
◆自动化检测校验台
◆电流要求测试场所
AHY-15标准系列交流恒流源,是一种宽频谱,高精度稳流,低谐波、失真的稳流电流源。本恒流源是在外界电网电源产生波动或用电符合阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持 恒定的交流电源。该电源主要应用在进行特定电流热效应应用和测试的产品和场所。如断路器、熔断器、热继电器、磁力启动器、线圈等需要实验。
◆ 可恒流,恒流调节范围:0-最大值连续调节,可恒压,恒压调节范围:0-最大值连续调节。
◆ 恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;输入输出全隔离。
◆ 交流恒流源是为低压电器用户专门设计制造的,其输出电流是恒定的,输出波形为纯正弦波,可作为检测过流实验仪器。
◆ 本交流恒流源可带阻性、感性、容性负载,满足低压电器对测试电源的要求。
◆ 突出的优点,稳流精度高,可根据用户使用环境有1%,0.8%,0.5%,0.3%级别。保证输出电流恒定。此前使用的大电流发生器方案由于温度变化,导线、接头和线圈的铜阻等一直在变化。
◆ 操作人员须经常调节调压器来恒定电流,费时费精力,而且精度是无法与本电源相比的,低压电器生产中,须对电流进行校验、老化的项目上,使用本电源是目前最佳选择,如热继电器动作电流的整定,空气开关热脱扣电流的测量等。
◆ 可进行不同电流等级的自动化测试(项目:电压、电流、频率、升降时间,可循环测试操作)。
◆ 频率可调范围:40-500HZ(选配),固定输出:50HZ、60HZ(更多范围内固定输出频率可根据用户需求设计)。
◆ RS232C/485通讯接口标配。
交流空气开关 / 交流接触器 / 机械开关 / 电子开关 / 交流互感器 / 热继电器 / 塑壳断路器 / 小型短路器及需要设定额定电流动作电流 / 短路保护电流等 / 自动化检测校验台 / 电流要求测试场所
AHY-15系列可编程交流恒流源 | ||||||
型号 | AHY-15-10-50 | AHY-15-10-100 | AHY-15-10-200 | AHY-15-10-300 | AHY-15-10-500 | |
AHY-15-10-1000 | AHY-15-10-1500 | AHY-15-10-2000 | AHY-15-10-3000 | AHY-15-10-5000 | ||
AHY-15-10-4500 | AHY-15-10-6000 | AHY-15-10-7000 | AHY-15-10-8000 | AHY-15-10-1M | ||
制作方式 | IGBT/SPWM | |||||
输入 | 相数 | 1φ2W(≤ 10KW) 3φ4W(≥10KW) | ||||
电压 | 220V±10%( ≤10KW) 380V±10%( ≥10KW) | |||||
频率 | 47 Hz - 63 Hz | |||||
输出 | 相数 | 1φ2W (3φ4W 可选) | ||||
电压 | 0-3000V (任选) | |||||
频率 | 45Hz-63Hz 连续调节 固定 50Hz/60Hz,(40-500 选配) | |||||
接线 | 小电流接线柱 大电流输出铜排 | |||||
保护 | 电子电路快速识别过流、过压、过温自动脱落,非测试状态VA=0 | |||||
LCD 显示 | 电压 , 电流 , 频率 , 功率 , 功率因数PF | |||||
电源调整率 | 0.10% | |||||
负载调整率 | 0.5 %FS | |||||
波形失真率 | 2% (纯阻性负载) | |||||
频率稳定度 | 0.01% | |||||
电压解析度 | 0.1 V | |||||
电流解析度 | 0.001 A/0.01 A/0.1 A/1 A | |||||
频率解析度 | 0.1Hz | |||||
测量精度
| 电压 | 0.5 % FS±5dgt | ||||
电流 | 0.5 % FS±5 dgt | |||||
功率 | 0.5 % FS±5 dgt | |||||
频率 | 0.01 % FS±5 dgt | |||||
设定精确度 | 电压 | 1 % FS | ||||
频率 | 0.1 % FS | |||||
保护 | 过流 ,过温 , 过载 | |||||
运行环境 | 温度:0 - 45°C相对湿度:0-90% (非凝结状态)海拔高度1500m | |||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MQ 以上 | |||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1 分钟 | |||||
冷却方式 | 强迫风冷 | |||||
通讯接口 | RS 232 C/485提供相应通讯协议(标配) | |||||
定制功能 | 电压/外形可定制 | |||||
效率 | ≥98 | |||||
噪音 | ≤60DB (1m) | |||||
防护等级 | IPX20 | |||||
互感器精度 |
|