◆外销电器/电子/电机制造厂
◆交换式电源供应器/变压器测试
◆微网平台/马达相关产品测试
◆缺相适应性测试
◆新能源逆变器测试
◆各类电机制品测试、逆变器
ALC5000系列单/三相回馈型电网模拟器采用纯数字化PWM整流技术、SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,具有全反灌功能,可将输入交流源能量全回馈至电网;输入功率因数高,对电网污染小,输出波形品质高,动态响应速度快出,可模拟电网的电压扰动、频率扰动及三相不平衡;应用于新能源行业如储能逆变器、光伏逆变器、充电桩等产品并网性能测试。
◆ 采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好。
◆ 提供嵌入式智能化PC机监控系统。
◆ 输出频率45.000-99.999Hz,具有0.001 Hz/10ms可变,可轻易准确做过欠频实验,防孤岛实验;LIST,STEP两大模式,可执行30组不同电压、频率、时间的设定, 并可连续作循环测试。运行时间可以设定10ms,可用于模拟电网测试,实现电压、频率渐变,步阶功能,具有主动式PFC,轻易完成低电压和零电压穿越试验。
◆ 可做过/欠压,过/欠频实验;在可编程面板设定好需要的变化电压或者频率,运行后,电压或者频率的每一次变化都会触发一次电平,在做此实验时,非常的准确方便。
◆ 测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试。
◆ 提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素,峰值电流等读值。
◆ 对百分百除载加载,反应时间在2ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍。
◆ 外置零电压穿越同步触发信号干接点,方便用户测试。
◆ 具有直流和交流输出两部分,其中直流电压不可调,为固定的300V(单相输入)和500V(三相输入)两种(选配)。
ALC5000回馈式电网模拟电源装置 | |||||||||||||||||||||
型号 | ALC5005 | ALC5010 | ALC5015T | ALC5030T | ALC5060T | ALC5100T | ALC5150T | ALC5200T | ALC5300T | ALC5500T | ALC51000T | ALC52000T | |||||||||
容量 | 5K | 10K | 15K | 30K | 60K | 100K | 150K | 200K | 300K | 500K | 1000K | 2000K | |||||||||
制作方式 | SPWM(正弦脉宽调制) | ||||||||||||||||||||
输入 | 相数 | 1φ2W+PE单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||||||||||||
电压 | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||||||||||
频率 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||
功率因素 | 0 . 85 – 0 . 99 (主动PFC,在满载情况下可达0 . 99 ) | ||||||||||||||||||||
电流谐波 | ≤5 %(半载以上) | ||||||||||||||||||||
输出 | 相数 | 1φ2W+PE单相两线+PE | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||||||||||||
电压 | 0-320VAC | A相:0-320VAC,B相:0-320VAC,C相:0-320VAC,相位:Φab:0-359°,Φac;0-359 | |||||||||||||||||||
频率 | 45~120Hz(40 ~500Hz 可配,10 ~1000Hz订制)0.1Step | ||||||||||||||||||||
额定电流 | 21 A | 42 A | 21 A | 42 A | 84 A | 140 A | 210 A | 280 A | 420 A | 700 A | 1400 A | 2800 A | |||||||||
波峰因素 | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||
反应时间 | 2 ms | ||||||||||||||||||||
能量回馈 | 能量回馈电网 | ||||||||||||||||||||
显示 LED | 电压 , 电流 , 频率 , 功率 , 功率因数 PF | ||||||||||||||||||||
电源稳压率 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
负载调整率 | 1 % | ||||||||||||||||||||
波形失真度 | 2%(纯阻性负载) | ||||||||||||||||||||
频率稳定度 | 0.01% | ||||||||||||||||||||
电压解析度 | 0.1V | ||||||||||||||||||||
频率解析度 | 0 . 001 Hz | ||||||||||||||||||||
电流解析度 | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||||||||||||||
测量精确度 | 电压 |
至茂电子科技有限公司是一家专注于节能、高效电源产品及特种电源设计研发、生产、销售和服务为一体的高科企业。
Copyright @ 2024 至茂科技(东莞)有限公司 All rights reserved.
粤ICP备2024241233号
|